Preis | 185.000 ( 15.000 € am 26/09/2025) |
---|---|
Preis per qm | € 1.927 |
Nachbarschaft | Center (Poros) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Baujahr | 1900 |
Jahr der Renovierung | 2014 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
H
|
Stockwerke | 2 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Kurzfristige Vermietung |