





















| Preis per qm | € 6.061 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Center - Agios Dimitrios (Heraclion Cretes) |
| Zone | Gewerbegebiet |
| Zimmer | 4 |
| Stockwerk | 4. |
| Baujahr | 2001 |
| Jahr der Renovierung | 2001 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 2 |
| Badezimmer | 3 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie |
| Extra | Unter Denkmalschutz, Luxus-Immobilie |