





| Preis | 450.000 ( 30.000 € am 11/02/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 1.355 |
| Nachbarschaft | Nea Kipseli (Kipseli) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 10 |
| Stockwerk | 3. |
| Baujahr | 1984 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Öl) |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 5 |
| Wohnzimmer | 5 |
| Badezimmer | 5 |
| Zustand | Rohbau, renovierungsbedürftig |
| Art der Nutzung | für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |