Preis per qm | € 2.108 |
---|---|
Nachbarschaft | Moschato (Piraeus suburbs) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 4 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 1980 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
Z
|
Stockwerke | 2 |
Küchen | 3 |
Wohnzimmer | 2 |
Badezimmer | 3 |
Zustand | Renoviert, renovierungsbedürftig |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft |