



























| Preis per qm | € 1.059 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Mirteza - Mpourtzes (Keratea) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1992 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 2 |
| Wohnzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Gestrichen |
| Art der Nutzung | Ferienhaus |