



















| Preis per qm | € 2.969 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Paradeisos (Agia Paraskevi) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 2006 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Art der Nutzung | Studentenunterkunft |
| Extra | Luxus-Immobilie |