Preis per qm | € 3.529 |
---|---|
Nachbarschaft | Ano Ilioupoli (Ilioupoli) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Baujahr | 2000 |
Jahr der Renovierung | 2022 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
E
|
Stockwerke | 2 |
Küchen | 2 |
Wohnzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
WC | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft |