

















| Preis per qm | € 1.963 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Gkyzi - Arios Pagos (Athens-Center) |
| Zone | Gewerbegebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 2. |
| Baujahr | 1982 |
| Jahr der Renovierung | 2023 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| WC | 2 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Extra | Anlage-Immobilie, Luxus-Immobilie |